★ 2010 秋季 reYouth Cup 成績案内 ★
各チームの皆さん、大変お疲れさまでした。また、各項目にてランキングされた皆さん、大変、おめでとうございます!!
■チーム総合成績
チーム名 / スコア | COOLS | VAPPYZ | 金城大学 | reYouth | 勝敗数/得失点差 |
COOLS | −−−− | ○ 56 − 41 | ○ 48 − 45 | ○ 53 − 25 | 3勝0敗 / +46点 |
VAPPYZ | × 41 − 56 | −−−− | × 23 − 63 | × 34 − 56 | 0勝3敗 / −77点 |
金城大学 | × 45 − 48 | ○ 63 − 23 | −−−− | △ 53 − 53 | 1勝1敗1分/+37点 |
reYouth | × 25 − 53 | ○ 56 − 34 | △ 53 − 53 | −−−− | 1勝1敗1分/−6点 |
■チーム総合順位
総合成績 | チーム名 | 勝敗数 | 得失点差 |
優 勝 | COOLS | 3勝0敗 | +46点 |
準 優 勝 | 金城大学 | 1勝1敗1分 | +37点 |
第 3 位 | reYouth | 1勝1敗1分 | ー 6 点 |
第 4 位 | VAPPYZ | 0勝3敗 | ー77点 |
■エキシビションゲーム(女子試合)
チーム名 / スコア | FRESH | 金城大学 | 勝敗数 / 得失点差 | 総合順位 |
FRESH | −−−− | × 58 − 60 | 1敗 / −2点 | 準 優 勝 |
金城大学 | ○ 60 − 58 | −−−− | 1勝 / +2点 | 優 勝 |
■男子個人成績(最優秀選手 ・ ベスト5)
順位 | 選手氏名 (フリガナ) | ナンバー | チーム名 | 得票数 | 有効投票数 | 参 照 |
1 | 中野 静夫 (ナカノ シズオ) | 9 番 | reYouth | 9票 | 50票 | 最優秀選手 |
2 | 越崎 弘朗 (コシサキ ヒロオ) | 8 番 | 金城大学 | 7票 | 50票 | |
3 | 篠原 良隆 (シノハラ ヨシタカ) | 6 番 | VAPPYZ | 6票 | 50票 | |
4 | 隅田 成敬 (スミタ シゲタカ) | 10番 | VAPPYZ | 4票 | 50票 | |
5 | 北川 瑞樹 (キタガワ ミズキ) | 17番 | COOLS | 3票 | 50票 | |
5 | 中村 哲誠 (ナカムラ テッセイ) | 11番 | COOLS | 3票 | 50票 | |
5 | 小杉 誠 (コスギ マコト) | 11番 | reYouth | 3票 | 50票 | |
■男子個人成績(得点ランキング・得点率ランキング)
順位 | 選手氏名 (フリガナ) | ナンバー | チーム名 | 得点数 | 得点率(%) | 参 照 |
1 | 越崎 弘朗 (コシサキ ヒロオ) | 8 番 | 金城大学 | 58点 | 36.0% | 得点王・得点率王 |
2 | 北川 瑞樹 (キタガワ ミズキ) | 17番 | COOLS | 48点 | 30.5% | |
3 | 中野 静夫 (ナカノ シズオ) | 9 番 | reYouth | 41点 | 30.5% | |
4 | 小杉 誠 (コスギ マコト) | 11番 | reYouth | 33点 | 24.6% | |
5 | 中村 哲誠 (ナカムラ テッセイ) | 11番 | COOLS | 28点 | 17.8% | |
6 | 沢村 一樹 (サワムラ カズキ) | 8 番 | reYouth | 26点 | 19.4% | |
7 | 篠原 良隆 (シノハラ ヨシタカ) | 6 番 | VAPPYZ | 25点 | 25.5% | |
8 | 市川 利樹 (イチカワ リキ) | 14番 | COOLS | 25点 | 15.9% | |
9 | 澤島 悠太 (サワジマ ユウタ) | 12番 | 金城大学 | 25点 | 15.5% | |
10 | 原田 嵩丸 (ハラダ タケマル) | 5 番 | 金城大学 | 22点 | 13.6% | |
※得点率 = 個人得点数(3試合) ÷ チーム総得点数(3試合分)
※上記点数はオフィシャルのスコアに基づいた点数です。
■女子個人成績(最優秀選手・ベスト5)
順位 | 選手氏名 (フリガナ) | ナンバー | チーム名 | 得票数 | 有効投票数 | 参 照 |
1 | 前川 治奈 (マエカワ ハルナ) | 27番 | 金城大学 | 6票 | 26票 | 最優秀選手 |
2 | 荒野 理恵 (アラノ リエ) | 2番 | FRESH | 5票 | 26票 | |
3 | 加藤 美希 (カトウ ミキ) | 7番 | FRESH | 3票 | 26票 | |
3 | 奥 美紀子 (オク ミキコ) | 11番 | FRESH | 3票 | 26票 | |
3 | 針生 未央 (ハリウ ミオ) | 10番 | FRESH | 3票 | 26票 | |
■女子個人成績(得点ランキング・得点率ランキング)
順位 | 選手氏名 (フリガナ) | ナンバー | チーム名 | 得点数 | 得点率(%) | 参 照 |
1 | 前川 治奈 (マエカワ ハルナ) | 27番 | 金城大学 | 17点 | 28.3% | 得点女王・得点率女王 |
2 | 奥 美紀子 (オク ミキコ) | 11番 | FRESH | 16点 | 27.5% | |
2 | 針生 未央 (ハリウ ミオ) | 10番 | FRESH | 16点 | 27.5% | |
3 | 新宅 菜穂子 (シンタク ナホコ) | 1 番 | 金城大学 | 12点 | 20% | |
4 | 竹田 佳恵 (タケダ ヨシエ) | 47番 | 金城大学 | 12点 | 17.8% | |
※得点率 = 個人得点数(3試合) ÷ チーム総得点数(3試合分)
※上記点数はオフィシャルのスコアに基づいた点数です。
★金城大学の“前川 治奈”さんは「最優秀選手」・「得点クイーン」・「得点率クイーン」の3冠に輝いています。おめでとうございます。
Copyright (C) 2011 Basketball team the reYouth,All rights reserved